Chainlink (LINK) क्रिप्टो लोन 0% APR से
+10 प्लेटफॉर्म से Chainlink गारंटीकृत लोन दरों की तुलना करें। LINK बेचे बिना उधार लें।
+10 प्लेटफॉर्म से Chainlink गारंटीकृत लोन दरों की तुलना करें। LINK बेचे बिना उधार लें।
| प्लेटफार्म | सिक्का | ब्याज दर |
|---|---|---|
| Nebeus | Chainlink (LINK) | से 10% APR |
| Nexo | Chainlink (LINK) | से 0% APR |
| YouHodler | Chainlink (LINK) | से 12% APR |
| Aave | Chainlink (LINK) | से 0.32% APR |
| Bitget | Chainlink (LINK) | से 24.22% APR |
दिखाई गई दरें वे मुख्य दरें हैं जिन्हें हम भारत उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रैक करते हैं; वास्तविक दरें उत्पाद, स्तर या शर्तों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
| तारीख | Nexo | Aave | YouHodler |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-05 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-06 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-07 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-08 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-09 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-10 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-11 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-16 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-17 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-18 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-19 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-20 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-21 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-22 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-23 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-24 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-25 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-26 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-27 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-28 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-29 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-30 | 0.00 | - | 12.00 |
| 2026-01-31 | 0.00 | - | 12.00 |
YouHodler वर्तमान में भारत में 12.00% APR पर सर्वोच्च Chainlink कर्ज दर प्रदान करता है, जो 30 दिन औसत 12.00% के बराबर है।
| प्रदाता | वर्तमान दर | रुझान | औसत दर |
|---|---|---|---|
| 0% | - | औसत 0% | |
| 0.32% | औसत 0% | ||
| 12% | - | औसत 12% | |
सर्वश्रेष्ठ 30 दिन औसतYouHodler (12% APR) | |||