Trouvez les meilleurs taux de prêt BTC et gagnez jusqu'à 12 % APY. Comparez 12 plateformes côte à côte.
Avertissement : Cette page peut contenir des liens d'affiliation. Bitcompare peut recevoir une compensation si vous cliquez sur l'un de ces liens. Veuillez consulter notre Déclaration de publicité.
The best Bitcoin lending rate is 12% APY on Nebeus.. Other top platforms include YouHodler (7% APY) and Nexo (6.2% APY). Compare BTC lending rates across 12 platforms.
| Plateforme | Action | Taux max. | Taux de base | Dépôt min. | Blocage | Accès FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebeus | Accéder à la plateforme | 12 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Nexo | Accéder à la plateforme | 6,2 % APY | 2,7 % APY | — | 180 jours | Voir conditions |
| YouHodler | Accéder à la plateforme | 7 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| AQRU | Accéder à la plateforme | 2,5 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| OKX | Accéder à la plateforme | 1,83 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Euler Finance | Accéder à la plateforme | 0,04 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Kamino | Accéder à la plateforme | 0,03 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Gemini | Accéder à la plateforme | 0,01 % APY | — | — | — | Voir conditions |
| Aave V3 | Accéder à la plateforme | 0 % APR | — | — | — | Voir conditions |
| JustLend | Accéder à la plateforme | 0 % APY | — | — | — | Voir conditions |
Les taux affichés sont les taux principaux que nous suivons pour les utilisateurs de France ; les taux réels peuvent varier selon le produit, le niveau ou les conditions.
YouHodler offre actuellement le meilleur taux de prêt Bitcoin en France à 7.00% APY, légèrement en dessous de sa moyenne sur 30 jours de 7.20%.
| Fournisseur | Taux actuel | Tendance | Taux moyen |
|---|---|---|---|
| 12 % | moy 4,92 % | ||
| 7 % | moy 7,2 % | ||
| 6,2 % | moy 4,45 % | ||
| 2,5 % | - | moy 2,5 % | |
| 1,83 % | - | moy 1,83 % | |
| — | moy 0,02 % | ||
Meilleure moyenne sur 30 joursYouHodler (7,2 % APY) | |||
We evaluate each platform on 5 factors. Higher stars = lower risk.
| Plateforme | Statut Réglementaire | Preuve de Réserves | Historique | Assurance |
|---|---|---|---|---|
| Gemini | US (NYDFS, FinCEN) | 2024-12 (Big Four (SOC 2)) | Has issues | Digital asset insurance |
| OKX | EU (MiCA Malta, VARA) | 2025-01 (Hacken) | No defaults | None |
| Bitfinex | Unregulated | None | Has issues | None |
| Nexo | EU (VARA Dubai, Multiple VASPs) | 2024-12 (Armanino) | Has issues | Custodial insurance |
| AQRU | — | — | — | general |
Besoin d'un accès programmatique à ces données ?
Obtenez des taux de rendement en temps réel via l'API Bitcompare Pro. 10 000 requêtes/mois gratuites.