Trova le migliori ricompense staking ETH e guadagna fino a 6% APY. Confronta 10 validatori.
Avviso: Questa pagina potrebbe contenere link affiliati. Bitcompare potrebbe ricevere un compenso se visiti uno dei link. Ti invitiamo a consultare il nostro Avviso pubblicitario.
The best Ethereum staking rate is 6% APY on Nexo.. Other top platforms include Stakin (3.14% APY) and Binance Staked ETH (2.98% APY). Compare ETH staking rates across 10 platforms.
| Piattaforma | Azione | Tasso max. | Tasso base | Deposito min. | Blocco | Accesso IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Vai alla piattaforma | 6% APY | 3% APY | — | 30 giorni | Verifica termini |
| Stakin | Vai alla piattaforma | 3,14% APR | — | — | — | Verifica termini |
| Binance Staked ETH | Vai alla piattaforma | 2,98% APY | — | — | — | Verifica termini |
| Ether.fi | Vai alla piattaforma | 2,78% APY | — | — | — | Verifica termini |
| Stader | Vai alla piattaforma | 2,61% APY | — | — | — | Verifica termini |
| Ankr | Vai alla piattaforma | 2,59% APY | — | — | — | Verifica termini |
| Frax Finance | Vai alla piattaforma | 2,54% APR | — | — | — | Verifica termini |
| Lido | Vai alla piattaforma | 2,34% APR | — | — | — | Verifica termini |
| StakeWise | Vai alla piattaforma | 2,2% APY | — | — | — | Verifica termini |
| Gemini | Vai alla piattaforma | 0,23% APY | — | — | — | Verifica termini |
I tassi mostrati sono i tassi principali che monitoriamo per gli utenti di Italia; i tassi effettivi possono variare in base al prodotto, al livello o ai termini.
Nexo offre attualmente il miglior ricompensa staking Ethereum in Italia al 6.00% APY, sopra la sua media 30 giorni del 4.60%.
| Fornitore | Tasso attuale | Tendenza | Tasso medio |
|---|---|---|---|
| 8% | med 0% | ||
| 6% | med 4,6% | ||
| 3,14% | med 3,03% | ||
| — | med 2,26% | ||
| 2,78% | med 2,31% | ||
| 2,61% | med 2,29% | ||
Miglior media 30 giorniNexo (4,6% APY) | |||
We evaluate each platform on 5 factors. Higher stars = lower risk.
| Piattaforma | Stato Normativo | Prova delle Riserve | Storico | Assicurazione |
|---|---|---|---|---|
| Ankr | — | — | — | general |
| Gemini | US (NYDFS, FinCEN) | 2024-12 (Big Four (SOC 2)) | Has issues | Digital asset insurance |
| Nexo | EU (VARA Dubai, Multiple VASPs) | 2024-12 (Armanino) | Has issues | Custodial insurance |
Hai bisogno di accesso programmatico a questi dati?
Ottieni tassi di rendimento in tempo reale tramite l'API Bitcompare Pro. 10.000 richieste/mese gratuite.