Finden Sie die besten ETH Lending-Zinsen und verdienen Sie bis zu 27,35 % APY. Vergleichen Sie 17 Plattformen.
Haftungsausschluss: Diese Seite könnte Affiliate-Links enthalten. Bitcompare erhält möglicherweise eine Vergütung, wenn Sie auf einen der Links klicken. Bitte beachten Sie unsere Werbeoffenlegung.
The best Ethereum lending rate is 27.35% APY on Silo Finance.. Other top platforms include Nebeus (12% APY) and YouHodler (11% APY). Compare ETH lending rates across 17 platforms.
| Plattform | Aktion | Max. Rate | Basis-Rate | Min. Einzahlung | Sperrfrist | DE Zugang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebeus | Zur Plattform | 12 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
| Nexo | Zur Plattform | 6,25 % APY | 3,25 % APY | — | 30 Tage | AGB prüfen |
| Silo Finance | Zur Plattform | 27,35 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
| YouHodler | Zur Plattform | 11 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
| OKX | Zur Plattform | 3,65 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
| Bitfinex | Zur Plattform | 3,23 % APR | — | — | — | AGB prüfen |
| AQRU | Zur Plattform | 3 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
| Fluid | Zur Plattform | 1,8 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
| Morpho | Zur Plattform | 1,49 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
| Compound V3 | Zur Plattform | 1,46 % APR | — | — | — | AGB prüfen |
Die angezeigten Zinssätze sind die von uns erfassten Standardzinssätze für Deutschland-Nutzer; die tatsächlichen Zinssätze können je nach Produkt, Stufe oder Bedingungen variieren.
Nebeus bietet derzeit den höchsten Ethereum Kreditzins in Deutschland mit 12.00% APY, entsprechend seinem 30-Tage-Durchschnitt von 12.00%.
| Anbieter | Aktueller Zinssatz | Trend | Durchschnittlicher Zinssatz |
|---|---|---|---|
| 27,35 % | Ø 0,16 % | ||
| 12 % | - | Ø 12 % | |
| 11 % | - | Ø 11 % | |
| 6,25 % | Ø 4,75 % | ||
| 3,65 % | - | Ø 3,65 % | |
| 3,23 % | Ø 7,96 % | ||
Bester 30-Tage-DurchschnittNebeus (12 % APY) | |||
Wir bewerten jede Plattform nach 5 Faktoren. Mehr Sterne = geringeres Risiko.
| Plattform | Regulatorischer Status | Reservennachweis | Erfolgsbilanz | Versicherung |
|---|---|---|---|---|
| AQRU | — | — | — | general |
| Bitfinex | Unregulated | None | Has issues | None |
| Gemini | US (NYDFS, FinCEN) | 2024-12 (Big Four (SOC 2)) | Has issues | Digital asset insurance |
| Nexo | EU (VARA Dubai, Multiple VASPs) | 2024-12 (Armanino) | Has issues | Custodial insurance |
| OKX | EU (MiCA Malta, VARA) | 2025-01 (Hacken) | No defaults | None |
Benötigen Sie programmgesteuerten Zugriff auf diese Daten?
Erhalten Sie Echtzeit-Ertragszinssätze über die Bitcompare Pro API. 10.000 Anfragen/Monat kostenlos.