Finden Sie die besten ETH Lending-Zinsen und verdienen Sie bis zu 21,5% APY APY. Vergleichen Sie 17 Plattformen.
Haftungsausschluss: Diese Seite könnte Affiliate-Links enthalten. Bitcompare erhält möglicherweise eine Vergütung, wenn Sie auf einen der Links klicken. Bitte beachten Sie unsere Werbeoffenlegung.
The best Ethereum lending rate is 6.25% APY on Nexo.. Other top platforms include Nebeus (4.5% APY) and YouHodler (12% APY). Compare ETH lending rates across 17 platforms.
| Plattform | Aktion | Max. Rate | Basis-Rate | Min. Einzahlung | Sperrfrist | DE Zugang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Zur Plattform | 6,25 % APY | 3,25 % APY | — | 30 Tage | AGB prüfen |
| Nebeus | Zur Plattform | 4,5 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
| YouHodler | Zur Plattform | 12 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
| Lune.fi | Zur Plattform | 21,5 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
| EarnPark | Zur Plattform | 20 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
| Morpho | Zur Plattform | 12,4 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
| OKX | Zur Plattform | 5,47 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
| Gearbox | Zur Plattform | 3,28 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
| AQRU | Zur Plattform | 3 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
| Silo Finance | Zur Plattform | 2,7 % APY | — | — | — | AGB prüfen |
Die angezeigten Zinssätze sind die von uns erfassten Standardzinssätze für Deutschland-Nutzer; die tatsächlichen Zinssätze können je nach Produkt, Stufe oder Bedingungen variieren.
YouHodler bietet derzeit den höchsten Ethereum Kreditzins in Deutschland mit 12.00% APY, entsprechend seinem 30-Tage-Durchschnitt von 12.00%.
| Anbieter | Aktueller Zinssatz | Trend | Durchschnittlicher Zinssatz |
|---|---|---|---|
| 21,5 % | Ø 0 % | ||
| 20 % | Ø 0 % | ||
| 12,4 % | Ø 0 % | ||
| 12 % | - | Ø 12 % | |
| 6,25 % | Ø 4,75 % | ||
| 5,47 % | - | Ø 5,47 % | |
Bester 30-Tage-DurchschnittYouHodler (12 % APY) | |||
Wir bewerten jede Plattform nach 5 Faktoren. Mehr Sterne = geringeres Risiko.
| Plattform | Regulatorischer Status | Reservennachweis | Erfolgsbilanz | Versicherung |
|---|---|---|---|---|
| AQRU | — | — | — | general |
| Bitfinex | Unregulated | None | Has issues | None |
| Gemini | US (NYDFS, FinCEN) | 2024-12 (Big Four (SOC 2)) | Has issues | Digital asset insurance |
| Nexo | EU (VARA Dubai, Multiple VASPs) | 2024-12 (Armanino) | Has issues | Custodial insurance |
| OKX | EU (MiCA Malta, VARA) | 2025-01 (Hacken) | No defaults | None |
Need programmatic access to this data?
Get real-time yield rates via the Bitcompare Pro API. 10,000 requests/month free.