Stellar (XLM) Faiz Oranları %12 APY'ye Kadar
12+ platformdan Stellar faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek XLM APY getirilerini bulun.
12+ platformdan Stellar faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek XLM APY getirilerini bulun.
| Platform | Action | Max Rate | Base Rate | Min Deposit | Lockup | TR Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Go to Platform | %11 APY | %5 APY | — | 210 days | Check terms |
| Nebeus | Go to Platform | %4,5 APY | %4,5 APY | $2500 | — | Check terms |
| EarnPark | Go to Platform | %8 APY | — | — | 30 days | Not TR |
| YouHodler | Go to Platform | %12 APY | — | — | — | Not TR |
| Kucoin | Go to Platform | %1,33 APY | — | — | — | Check terms |
| Blockchain.com | Go to Platform | %1 APY | — | — | — | Check terms |
| CEX.io | Go to Platform | %1 APY | — | — | — | Check terms |
Gösterilen oranlar, Türkiye kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
YouHodler şu anda Türkiye 'da 12.00% APY ile en yüksek Stellar kredi oranı sunmakta, 30 gün ortalaması olan 12.00% ile eşleşmektedir.
| Sağlayıcı | Mevcut oran | Trend | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| %12 | - | ort %12 | |
| %11 | ort %9,18 | ||
| %8 | ort %3,42 | ||
En iyi 30 gün ortalamasıYouHodler (%12 APY) | |||
We evaluate each platform on 5 factors. Higher stars = lower risk.
| Platform | Regulatory Status | Proof of Reserves | Track Record | Insurance |
|---|---|---|---|---|
| Nexo | EU (VARA Dubai, Multiple VASPs) | 2024-12 (Armanino) | Has issues | Custodial insurance |