Litecoin (LTC) Faiz Oranları %16 APY'ye Kadar
11+ platformdan Litecoin faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek LTC APY getirilerini bulun.
11+ platformdan Litecoin faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek LTC APY getirilerini bulun.
| Platform | Action | Max Rate | Base Rate | Min Deposit | Lockup | TR Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebeus | Go to Platform | %4,5 APY | %4,5 APY | $25 | — | Check terms |
| Nexo | Go to Platform | %7,75 APY | %4,75 APY | — | 30 days | Check terms |
| YouHodler | Go to Platform | %16 APY | — | — | — | Not TR |
| Gemini | Go to Platform | %0,01 APY | — | — | — | TR Available |
| Blockchain.com | Go to Platform | %1 APY | — | — | — | Check terms |
| CEX.io | Go to Platform | %1 APY | — | — | — | Check terms |
| Bitget | Go to Platform | %0,3 APY | — | — | — | Check terms |
Gösterilen oranlar, Türkiye kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
YouHodler şu anda Türkiye 'da 16.00% APY ile en yüksek Litecoin kredi oranı sunmakta, 30 gün ortalaması olan 16.00% ile eşleşmektedir.
| Sağlayıcı | Mevcut oran | Trend | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| %16 | - | ort %16 | |
| %7,75 | ort %6,84 | ||
| %0,01 | - | ort %0,01 | |
En iyi 30 gün ortalamasıYouHodler (%16 APY) | |||
We evaluate each platform on 5 factors. Higher stars = lower risk.
| Platform | Regulatory Status | Proof of Reserves | Track Record | Insurance |
|---|---|---|---|---|
| Nexo | EU (VARA Dubai, Multiple VASPs) | 2024-12 (Armanino) | Has issues | Custodial insurance |
| Gemini | US (NYDFS, FinCEN) | 2024-12 (Big Four (SOC 2)) | Has issues | Digital asset insurance |