Tether (USDT) Faiz Oranları %35 APY'ye Kadar
42+ platformdan Tether faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek USDT APY getirilerini bulun.
42+ platformdan Tether faiz oranlarını karşılaştırın. En yüksek USDT APY getirilerini bulun.
| Platform | Para | Faiz oranı |
|---|---|---|
| Nexo | Tether (USDT) | %14 APY'ye kadar |
| Nebeus | Tether (USDT) | %13 APY'ye kadar |
| EarnPark | Tether (USDT) | %30 APY'ye kadar |
| YouHodler | Tether (USDT) | %20 APY'ye kadar |
| Syrup | Tether (USDT) | %4,79 APY'ye kadar |
| AQRU | Tether (USDT) | %6 APY'ye kadar |
| Compound | Tether (USDT) | %3,28 APY'ye kadar |
| Wirex | Tether (USDT) | %16 APY'ye kadar |
| Neverless | Tether (USDT) | %14 APY'ye kadar |
| Blockchain.com | Tether (USDT) | %10 APY'ye kadar |
Gösterilen oranlar, Türkiye kullanıcıları için izlediğimiz ana oranlardır; gerçek oranlar ürüne, seviyeye veya koşullara göre değişebilir.
| Tarih | Earnpark | YouHodler | Nexo | Aqru | Syrup | Compound |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.81 | - |
| 2026-01-04 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.80 | - |
| 2026-01-05 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-06 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-07 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.78 | - |
| 2026-01-08 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.76 | - |
| 2026-01-09 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.74 | - |
| 2026-01-10 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.73 | - |
| 2026-01-11 | 0.35 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.72 | - |
| 2026-01-12 | 0.33 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.70 | - |
| 2026-01-13 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - |
| 2026-01-14 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - |
| 2026-01-15 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.69 | - |
| 2026-01-16 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.70 | - |
| 2026-01-17 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.73 | - |
| 2026-01-18 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.75 | - |
| 2026-01-19 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.77 | - |
| 2026-01-20 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-21 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.81 | - |
| 2026-01-22 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.83 | - |
| 2026-01-23 | 0.30 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 4.85 | - |
| 2026-01-24 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.85 | - |
| 2026-01-25 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.84 | - |
| 2026-01-26 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.83 | - |
| 2026-01-27 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.81 | - |
| 2026-01-28 | 0.30 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.80 | - |
| 2026-01-29 | 24.66 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.79 | - |
| 2026-01-30 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | 6.00 | 4.79 | - |
YouHodler şu anda Türkiye 'da 20.00% APY ile en yüksek Tether kredi oranı sunmakta, 30 gün ortalaması olan 20.00% ile eşleşmektedir.