TRON (TRX) Oprocentowanie Do 12% APY
Porównaj oprocentowanie TRON z +14 platform. Znajdź najwyższe TRX APY.
Porównaj oprocentowanie TRON z +14 platform. Znajdź najwyższe TRX APY.
| Platform | Action | Max Rate | Base Rate | Min Deposit | Lockup | PL Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexo | Go to Platform | 11% APY | 5% APY | — | 180 days | Check terms |
| EarnPark | Go to Platform | 6% APY | — | — | 30 days | Not PL |
| YouHodler | Go to Platform | 12% APY | — | — | — | Check terms |
| Blockchain.com | Go to Platform | 8% APY | — | — | — | Check terms |
| Coinbase | Go to Platform | 4,46% APY | — | — | — | Check terms |
| MEXC Global | Go to Platform | 4% APY | — | — | — | Check terms |
| Bitget | Go to Platform | 2,5% APY | — | — | — | Check terms |
Pokazane stawki to główne stawki, które śledzimy dla użytkowników z Polska; rzeczywiste stawki mogą się różnić w zależności od produktu, poziomu lub warunków.
YouHodler oferuje obecnie najwyższą stopa kredytowa TRON w Polska na poziomie 12.00% APY, odpowiadającą średniej 30 dni 12.00%.
| Dostawca | Aktualna stawka | Trend | Średnia stawka |
|---|---|---|---|
| 12% | - | śr 12% | |
| 11% | śr 9,18% | ||
| 6% | śr 2,57% | ||
Najlepsza średnia z 30 dniYouHodler (12% APY) | |||
We evaluate each platform on 5 factors. Higher stars = lower risk.
| Platform | Regulatory Status | Proof of Reserves | Track Record | Insurance |
|---|---|---|---|---|
| Nexo | EU (VARA Dubai, Multiple VASPs) | 2024-12 (Armanino) | Has issues | Custodial insurance |