Litecoin (LTC) Oprocentowanie Do 16% APY
Porównaj oprocentowanie Litecoin z +11 platform. Znajdź najwyższe LTC APY.
Porównaj oprocentowanie Litecoin z +11 platform. Znajdź najwyższe LTC APY.
| Platform | Action | Max Rate | Base Rate | Min Deposit | Lockup | PL Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebeus | Go to Platform | 4,5% APY | 4,5% APY | $25 | — | Check terms |
| Nexo | Go to Platform | 7,75% APY | 4,75% APY | — | 30 days | Check terms |
| YouHodler | Go to Platform | 16% APY | — | — | — | Check terms |
| Gemini | Go to Platform | 0,01% APY | — | — | — | PL Available |
| Blockchain.com | Go to Platform | 1% APY | — | — | — | Check terms |
| CEX.io | Go to Platform | 1% APY | — | — | — | Check terms |
| Bitget | Go to Platform | 0,3% APY | — | — | — | Check terms |
Pokazane stawki to główne stawki, które śledzimy dla użytkowników z Polska; rzeczywiste stawki mogą się różnić w zależności od produktu, poziomu lub warunków.
YouHodler oferuje obecnie najwyższą stopa kredytowa Litecoin w Polska na poziomie 16.00% APY, odpowiadającą średniej 30 dni 16.00%.
| Dostawca | Aktualna stawka | Trend | Średnia stawka |
|---|---|---|---|
| 16% | - | śr 16% | |
| 7,75% | śr 6,84% | ||
| 0,01% | - | śr 0,01% | |
Najlepsza średnia z 30 dniYouHodler (16% APY) | |||
We evaluate each platform on 5 factors. Higher stars = lower risk.
| Platform | Regulatory Status | Proof of Reserves | Track Record | Insurance |
|---|---|---|---|---|
| Nexo | EU (VARA Dubai, Multiple VASPs) | 2024-12 (Armanino) | Has issues | Custodial insurance |
| Gemini | US (NYDFS, FinCEN) | 2024-12 (Big Four (SOC 2)) | Has issues | Digital asset insurance |